江北新区2022年3月中小学主题督导安排
一、 督导内容
学校心理健康教育及校园欺凌工作。
二、督导重点
1.学校心理健康教育工作的条件保障、活动开展情况;
2.学校校园欺凌工作治理情况。
三、督导流程
(一)听取学校汇报
听取学校领导对心理健康教育组织领导、课程开设、师资建设、功能室建设和学校心理健康教育工作开展实施情况的全面介绍,重点了解当前师生在心理健康方面的真实现状,学校在具体实施过程中的主要的举措、取得的成绩、形成的特色和存在的困难以及区心理健康教育工作会议落实情况。
听取学校校园欺凌治理工作的组织领导、条件保障、工作制度的落实情况。
(二)查阅相关资料
1.查看相关工作计划和总结,了解学校领导的认识和重视程度;
2.查看学校总课程表、班级课程表和老师的备课本,了解课程落实及老师的备课、上课情况;
3.查看其他相关的资料,了解心理健康教育活动开展和对有关人群实施个别辅导、团体辅导情况
4.查看学校心理健康教育中心各功能室,了解基础条件和设施设备等保障情况。
5.查看学校校园欺凌制度建设台账,工作台账(建立特殊学生档案);
6.查看校园周边环境的治理情况,校园监控视频是否完好等。
(三)听课
听一节心理健康教育课,观察与评价课堂教学效果,课后与执教者进行交流。
(四)随机访谈师生
1.了解心理健康教育课有无经常不上或被文化课程挤占情况等;
2.了解学校心理健康教育相关活动和社团活动开展情况及其效果等;
3.了解学生的心理健康状况及他们对家长、老师和学校的真实想法、希望等;
4.了解学校平时对班主任、教师和全体家长的心理健康知识的培训情况等。
5.了解学校及周边综合治理情况。
6.学校在心理健康教育、校园欺凌工作方面的措施、成效,问题以及困惑。
(五)督导反馈
就本次督导情况向校领导反馈,主要成绩、存在问题及改进建议。
四、督导要求
1.各中小学接通知后准备好汇报材料、需查阅的资料及查看的功能室等。
2.各第二责任督学,请按本通知要求,与各校督导联络员作好沟通联系,确定督导时间、汇报领导、听课班级、资料准备等。
3.督导资料及时上传到督导管理应用平台(截止时间3月27日23点59分),数据要准确,评价要客观。
4.本次的主题督导任务(包括资料的上传)须在3月27日前完成。
江北新区教育督导委员会办公室
2022年3月8日
中小学心理健康教育及校园欺凌专项督导量表
类别 | 项目 | 观测点 | 观测情况(文字表述) |
心理健康教育 | 领导重视 | 1.心理健康教育工作是否纳入学校整体发展规划、年度工作计划。 | 是、否( ) |
2.学校领导每学年至少召开一次专题工作会议,并有会议纪录。 | 召开专题会议( )次,有、无会议纪录( ) | ||
3.有学校心理健康教育的完整的学期工作计划和总结。 | 计划有、无( ),总结有、无( ) | ||
亮点 | |||
问题与建议 | |||
条件保障 | 1.学校是否成立了专门的学生心理健康教育中心,中心目前是何级别(合格,示范) | 是、否成立( ),中心是何级别( ) | |
2.中心至少配有1名专职教师或2名兼职教师。 | 人员配备是、否达标( ) | ||
3.中心是否设有个别辅导室、团体活动室和办公接待区,个别辅导室面积10-15平方米,配有咨询椅或沙发;团体活动室面积20平方米以上,配有可移动桌椅、座垫、多媒体设备;办公接待区面积15平方米以上配有电脑、打印机、电话、档案柜、期刊架、心理书籍等。 | 相关设施、设备是、否齐全( );个别辅导室面积是、否达标( );团体活动室面积是、否达标( );办公接待区面积是、否达标( ) | ||
4.在职教师中取得市学校心理健康教育教师资格人数不低于全校教师总数的30%。 | 学校现已取得市心理健康教育教师资格( )人,已取得市心理咨询员资格( )人,以上人数占全校教师总数的( %);学校现有较重心理疾病的教师( )人 | ||
5.学校心理健康教育专项经费,纳入学校年度经费预算,保障学校心理健康教育活动的有序开展。 | 2021年度经费使用( )元 | ||
亮点 | |||
问题与建议 | |||
活动开展 | 1.两周一节的心理健康教育课程列入课表。 | 是、否开设( ),每学期上课( )学时 | |
2.每学期至少有2次年级或校级的公开课或观摩课。 | 每学期( )次 | ||
3.根据相关法律与专业伦理要求,开展辅导接待,对轻度适应不良的学生进行个别或团体辅导,对于中、重度心理障碍的学生,能及时识别并转介,并建立跟踪反馈制度。以上过程性材料均有详细、规范记录。 | 2021年度一共个别辅导、接待学生( )人次,相关过程记录是、否详细、规范( ) ;学校现有学生( )人,目前有严重心理疾病的( )人,患严重心理疾病(指已严重影响到患者本人的学习、生活和身心健康)的占全校学生总数的( %) | ||
4.每学期专门针对班主任开设心理健康教育辅导讲座或培训不少于6课时,能有效指导班主任与家长沟通,协助家长共同解决孩子在发展过程中的心理行为问题。 | 每学期专门针对班主任开设心理健康教育辅导讲座或培训( )课时 | ||
5.每学期至少组织一次全体老师的心理健康教育培训。 | 每学期组织全体老师的心理健康教育培训( )次 | ||
6.每学期对家长举办心理健康教育讲座或宣传活动不少于2次。 | 每学期对家长举办心理健康教育讲座或宣传活动( )次 | ||
7.能积极利用校外资源开展心理健康教育。 | 对活动主题和开展情况做简要描述: | ||
8.中心下设的心理辅导室应在不占用学生正常学习时间的前提下,每周开放接待时间不少于10小时,并明确固定开放时间,公布给全校师生。 | 心理辅导室每周开放接待时间( )小时,是、否固定开放时间并公布( ) | ||
9.能借助学校心理辅导与管理软件平台,为学生建立成长信息记录,包括学生的基本情况、家庭情况、心理状况、辅导记录等;有对学生高危时段及高危人群和个体的分析,有特殊学生的档案资料。 | 档案资料管理是、否齐全、规范( ) | ||
10.学校心理健康教育工作在组织实施、评估评价方面规章制度健全;心理辅导工作伦理规范、档案管理、值班值勤、学生转介、危机干预等方面的工作制度健全。 | 相关制度是、否健全( ) | ||
11.每学期是否开展心理健康教育节(月、周)等主题活动。 | 每学期是、否开展心理健康教育节(月、周)等主题活动( ) | ||
12.学校是否有学生心理社团、兴趣小组或团体训练营等。 | 有、无学生心理社团、兴趣小组或团体训练营等( ) | ||
计划落实 | 落实区心理健康教育会议精神 | 是否有计划(),有无工作安排 | |
亮点 | |||
问题与建议 | |||
校园欺凌 | 1 | 查看环境: 查看校园及周边相对隐蔽而易发欺凌事件的地方,了解学校采取的防范措施; | |
2 | 查看探头:查看学校视频探头覆盖及使用情况,重点了解涉及个人隐私不宜安装视屏监控而又易发欺凌事件地方的防范措施,如厕所、浴室、寝室等。 | ||
3 | 抽看视频:抽看学生在校易发欺凌事件时段的视频,了解校园动态情况,主要为课间、中午,下午放学前后。 | ||
4 | 查阅制度:学校预防校园欺凌工作制度、学校突发校园欺凌事件处置预案、校园欺凌事件处置办法、警校共同防治欺凌事件活动资料、特殊学生档案等。 | ||
6 | 工作规范:督查处置工作规范全面落实。如果发生相关事件,能第一时间上报有关部门,并及时对欺凌事件进行有效遏制、处理工作规范。若学校出现影响校园心理稳定的突发事件,能及时上报主管部门并与“陶老师”工作站、公安机关的备案密切合作配合联络 | ||
7 | 校外资源:能利用校外资源开展预防教育工作。与社区、公安、司法机关、专业心理辅导机构等有互通信息的机制。协助家长、公安共同解决孩子在发展过程中的心理、品德行为等相关问题,处置及时。 | ||
8 | 师生座谈:随机抽取学生,召开座谈会(也可采用小组访谈形式),调查了解所在班级、所在学校,其自身经历或耳闻目睹的校园暴力事件;调查了解生生之间、师生之间(含班主任)、校生之间(学校管理层与学校规定)对这些事件的处置办法,学生反响与评价。 | ||
9 | 访谈领导:访谈校长或德育干部,了解一年来,学校预防、整治校园欺凌工作的措施、成效、经验及困惑。 | ||
亮点 | |||
问题与建议 |