新冠肺炎疫情防控暨春季开学专项督导安排
各中小学、幼儿园:
2022年春季学期即将开学,江北新区根据省、市督导工作要求,对全区
中小学、幼儿园开展新冠肺炎疫情防控暨春季开学工作专项督导检查,排查隐患,筑牢安全防线,全力维护广大师生生命健康和校园安全稳定,确保在疫情防控常态化背景下新学期开学平稳、有序运行。特制定2022年春季开学责任督学挂牌督导方案。具体督导工作安排如下:
一、督导时间
2022年2月13日---2月18日
二、督导内容
新冠肺炎疫情防控举措与落实情况;开学条件保障;校园安全管理等。
三、督导方式
听取汇报、查阅台账、实地查看、随机访谈等
四、督导流程
1.听取汇报:了解新冠肺炎疫情防控举措与落实情况;食品与饮水安全管理情况,校园安全防范建设落实等情况;开学教学、生活设施设备后勤保障等情况。
2.查阅台账。查阅疫情防控、安全卫生等相关制度;消毒记录、人员防疫培训记录、人员日常进出校园防疫管理等记录。
3.实地查看。查看学校(幼儿园)疫情防控、食堂管理和校园环境安全、卫生情况。
4、随机访谈。了解学校开学存在的问题和困难,“双减”落实情况,党建开展情况等。
五、有关要求
1.本次督导结束后要及时反馈。内容包括开学工作主要亮点、存在问题、建议等。督导检查要坚持问题导向,认真对照督查内容,全面排查梳理,对发现的问题要列出清单,逐项提出整改要求,督促立即整改。
2.完成附件1:相关防疫、安全要求与安全部门一致。
3.本次督导2月18日前完成,平台督导信息上传截止时间2月18日24点。
附件1:新冠肺炎疫情防控暨春季开学专项督导检查使用量表
江北新区教育督导委员会办公室
2022年2月10日
附件1:新冠肺炎疫情防控暨春季开学专项督导检查使用量表
新冠肺炎疫情防控暨春季开学专项督导检查使用量表
督查类别 | 督查项目 | 督查内容 | 是否做到 | 情况说明 |
新冠肺炎 疫情防控
新冠肺炎 疫情防控
| 严格日常管理 | 1. 是否落实学校传染病疫情报告制度、因病缺勤追踪登记制度、复课证明查验制度等,对因病缺勤的教职员工和学生密切追踪就诊结果和病情进展。中小学教职员工和学生的晨午(晚)检工作、“日报告”“零报告”制度是否落实。 | 是(否) | |
2.是否全面摸排师生员工健康状况和开学前14天行动轨迹 | 是(否) | |||
3.是否配齐配足必要的防疫物资。 | 是(否) | |||
4.是否开展经常性防疫培训、检查排查,将疫情防控作为学校日常管理的重要内容。 | 是(否) | |||
聚集性活动 管理 | 是否加强各类聚集性活动管理,大型室内聚集性活动非必要不组织。 | 是(否) | ||
落实进出校 登记制度 | 1.是否把好校门关,教职员工和学生入校时严格进行体温检测,查看健康码,保证入校人员身体状况健康。 | 是(否) | ||
2.中小学是否做到校外无关人员不得入校;是否加强对外卖配送和快递人员核查、登记与管理,合理设置快递收发点。 | 是(否) | |||
教室卫生管理 | 1.是否加强室内通风换气、保持教室内卫生清洁、垃圾及时清理。 | 是(否) | ||
2.是否对公共区域高频接触物体表面,如门把手、课桌椅、讲台、楼梯扶手、电梯按钮等,安排专人每日进行清洁消毒。 | 是(否) | |||
3.如使用空调,是否保证空调系统供风安全。 | 是(否) | |||
重点巡查 | 是否每日对校门口、食堂、教室、宿舍、体育馆、实验室、卫生间等重点区域、重点岗位、重点环节开展巡查,发现潜在风险是否及时通报并督促整改。 | 是(否) | ||
洗手卫生落实 | 1.教室、操场、食堂、宿舍、卫生间等场所洗手设施是否足够并运行正常,是否备有洗手液、肥皂等。 | 是(否) | ||
2.教职员工及学生是否按要求规范洗手。 | 是(否) | |||
食堂就餐管理 | 1.是否采取错峰就餐,就餐排队时与他人保持安全距离。用餐场所是否有提示避免聚集的标识。 | 是(否) | ||
2.是否建立就餐、消毒等食品卫生管理台账。 | 是(否) | |||
3.是否做好就餐区域桌椅、地面及餐(饮)具和炊具的清洁消毒。 | 是(否) | |||
4.餐余垃圾是否及时清理和收集。 | 是(否) | |||
宿舍管理 | 1.学生宿舍出入管理,是否实行凭证出入和体温监测,严禁外来人员入内。 | 是(否) | ||
2.是否安排专人负责宿舍的卫生管理和检查。 | 是(否) | |||
3.宿舍是否勤通风、勤打扫,是否保持厕所清洁卫生,洗手设施运行是否良好。 | 是(否) | |||
4.是否做好垃圾清理和日常公共区域消毒。 | 是(否) | |||
工作人员防护 措施 | 1.校(楼)门值守人员、清洁人员及食堂工作人员等工作期间是否佩戴口罩。 | 是(否) | ||
2.食堂工作人员是否穿工作服并保持清洁,定期洗涤、消毒工作服。 | 是(否) | |||
3.是否妥善保管消毒剂,标识明确。 | 是(否) | |||
4.清洁消毒人员在配制和使用化学消毒剂时,是否做好个人防护。 | 是(否) | |||
心理支持疏导 | 1.是否通过多种方式对师生给予适当心理援助。 | 是(否) | ||
2.是否做好未能及时开学报到的教职员工和学生的心理疏导。 | 是(否) | |||
校园爱国卫生 运动 | 1.是否每日对校园内教室、食堂、宿舍等学生主要聚集场所和洗手间、洗漱间开展保洁和消毒,并做好消毒记录。 | 是(否) | ||
2.是否对高频接触物体的表面清洁消毒,并做好消毒记录。 | 是(否) | |||
3.是否彻底清理卫生死角。 | 是(否) | |||
4.是否垃圾分类管理,日产日清。 | 是(否) | |||
此项工作亮点 | ||||
问题与建议 | ||||
开学条件 保障 | 开学各项计划制定情况 | 学校是否制定新学期各项工作计划 | 是(否) | |
双减落实情况 | 1.是否落实教育部“双减”工作要求(减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担) | 是(否) | ||
2.是否探索建立健全课后服务管理机制,推进中小学校内课后服务制度化、常态化。 | 是(否) | |||
组织师生按时 返校情况 | 1.教职员工是否能及时到岗、学生是否能按时返校。 | 是(否) | ||
2.学生教材及教辅资料是否到位。教师用书、学生教材开学时是否发放到师生手中。学生教辅资料是否一教一辅 | 是(否) | |||
开学主题教育情况 | 是否多种方式开展师生思想政治教育、法治教育、生命教育及精心组织教师上好《开学第一课》。学校是否做好学生心理健康状况普查和心理危机排查工作。 | 是(否) | ||
后勤保障情况 | 学校网络、多媒体设备、教学终端等各种教学设施设备及生活设施设备是否经过检修维护,饮食、住宿、水电暖等各项后勤保障工作是否到位。是否做到课前到书。 | 是(否) | ||
此项工作亮点 | ||||
问题与建议 | ||||
校园安全管理 | 食品与饮水安全管理情况 | 是否加强食品安全和卫生防疫工作,不断完善学校食品安全管理制度和食堂就餐环境。学校食堂食品采购环节、运输环节、储存环节、加工环节等是否存在卫生和安全隐患。自备水源、二次供水及直饮水设施、食堂蓄水池等是否清洁、消毒,是否进行水质检测。 | 是(否) | |
校园安全防范建设落实情况 | 学校是否配齐必要的安全防护、是否实行封闭化管理、校园视频监控和一键式紧急报警系统是否完好、保安员是否按要求配齐配足、校园安全管理制度是否完善。 | 是(否) | ||
加强隐患排查整改 | 是否对校园建筑安全情况,学生上下学交通安全和校车安全管理情况,校园消防安全防控、电器线路火灾综合治理和消防设施器材配备,危险化学品管理,校园水域及安全警示标志设置等进行排查,发现隐患是否及时彻底整改 | 是(否) | ||
此项工作亮点 | ||||
问题与建议 |